A partir du 15 avril 2008, la division 240 est applicable à tous les navires de plaisance de moins de 24 mètres. Celle-ci apporte entre autres de nombreuses modifications dans le domaine de l'armement de sécurité.
Cette page détaille les principales modifications en rapport avec le permis plaisance "option cotière" :
Tout lieu où le navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité
Pour les navigations hauturières au-delà de 6 milles d'un abri, le chef de bord peut choisir de n'embarquer ni fusées à parachute, ni fumigènes s'il dispose d'une VHF ASN interfacée à un GPS.
| Matériel obligatoire | Basique | Côtier | Hauturier |
|---|---|---|---|
| Équipement individuel de flottabilité par personne embarquée (ou combinaison portée) | - | - | - |
| Moyen de repérage lumineux | - | - | - |
| Dispositif d'assèchement fixe ou mobile sauf navires auto-videur | - | - | - |
| Moyen de remonter à bord une personne tombée à l'eau | - | - | - |
| Dispositif coupe-circuit en cas d'éjection du pilote si moteur(s) hors bord à barre franche de puissance > 4,5 Kw | - | - | - |
| Dispositif de lutte contre l'incendie | - | - | - |
| Dispositif de remorquage | - | - | - |
| Ligne de mouillage ou ancre flottante sauf embarcations de capacité < 5 adultes | - | - | - |
| Pavillon national | si francisé | si francisé | - |
| 3 feux rouges automatiques à main | - | - | |
| Miroir de signalisation | - | - | |
| Moyen de signalisation sonore | - | - | |
| Dispositif repérage et assistance d'une personne tombée à l'eau sauf embarcations de capacité < 5 adultes et tous pneumatiques | - | - | |
| Compas magnétique | - | - | |
| Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) | - | - | |
| Document de synthèse du balisage | - | - | |
| Carte(s) de navigation | - | - | |
| Harnais par personne à bord d'un voilier | - | ||
| Harnais par navire non-voilier | - | ||
| Radeau(x) de survie ou annexe(s) de sauvetage | - | ||
| 3 fusées à parachute ou radio VHF/ASN | - | ||
| 2 fumigènes flottants, ou radio VHF/ASN | - | ||
| Matériel pour faire le point, tracer et suivre une route | - | ||
| Dispositif de réception des prévisions météorologiques marine | - | ||
| Livre des feux tenu à jour | - | ||
| Annuaire des marées sauf en Méditerranée | - | ||
| Journal de bord | - | ||
| Trousse de secours | - |
Source : Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

Portail de révision des permis plaisance Site de révision du permis fluvial Site de révision du CRR Annuaire des bateaux-écoles Arcouest Studio